Unsere Tagungsräume
Wir verfügen über 10 Tagungsräume unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Weitere Informationen über die Ausstattung der Räume und die verfügbare Tagungstechnik finden Sie hier.
| Raum | Größe | Kapazität | Stuhlreihen | Parlament | U-Form | Block | Klima |
| Scharf | 102 qm | 30 - 100 Pers. | x | x | x | x | x |
| Bitter | 81 qm | 25 - 60 Pers. | x | x | x | x | x |
| Scharf/Bitter | 206 qm | 30 - 200 Pers. | x | x | x | x | x |
| Süß | 83 qm | 15 - 35 Pers. | x | x | x | x | x |
| Sauer | 83 qm | 15 - 35 Pers. | x | x | x | x | x |
| Salzig | 56 qm | 10 - 20 Pers. | x | x | x | x | x |
| Umami | 69 qm | 10 - 20 Pers. | x | x | x | x | x |
| Frankensaal* | 115 qm | 35 - 90 Pers. | x | x | x | x | - |
| Saaletal | 28 qm | 5 - 15 Pers. | x | - | x | x | - |
| Würzburger Saal* | 83 qm | 15 – 35 Pers. | x | x | x | x | - |
| Schweinfurter Saal* | 42 qm | 10 – 20 Pers. | x | x | x | x | - |
| Ruine Trimburg | | 20 – 90 Pers. | siehe auch bei besonderen Tagungsorten |
* Raumkombination möglich.
|